图片来源:Stacey Zhu / 亚马逊 / Mashable 复合材料
这是一个绝佳的机会,可以以折扣价购买您心愿单上的所有产品。但这也可能会让人非常疲惫。
您可以在领先零售商处找到几乎所有商品的优惠,例如,,,, 和。这对于有计划的精明购物者来说是个好消息。但大多数人并没有把一切都计划好。大多数人都在疯狂地浏览黑色星期五的促销活动,寻找一些有实际价值的东西。此时,可以寻求帮助。
可混搭光速
亚马逊和沃尔玛在黑色星期五大肆促销,但哪家零售商实际上提供最受欢迎类别的最佳优惠?我们已经为您完成了艰苦的工作,并检查了亚马逊和沃尔玛提供的所有商品,并列出了一系列出色的优惠供您考虑。由于只需要考虑少数最好的交易,因此很容易看出哪家零售商在每个类别中名列前茅。
这些是亚马逊和沃尔玛的最佳黑色星期五优惠。
黑色星期五最佳耳塞/耳机优惠:亚马逊与沃尔玛
亚马逊
—$79.88
134.99 美元(节省 55.11 美元)—99.99 美元
149.99 美元(节省 50 美元)—129.99 美元
199.95 美元(节省 69.96 美元)—$148
199.99 美元(节省 51.99 美元)—$228
$348(节省 120 美元)—279 美元
399 美元(节省 120 美元)—44.99 美元
79.99 美元(节省 35 美元)—99.99 美元
149.95 美元(节省 49.96 美元)—129.95 美元
199.95 美元(节省 70 美元)—129.99 美元
169.95 美元(节省 39.96 美元)—149.99 美元
$249.99 美元(节省 100 美元)—169.99 美元
$229.99 美元(节省 60 美元)—189.99 美元
249 美元(节省 59.01 美元)—229 美元
$279.99 美元(节省 50 美元)—$248
$299.99 美元(节省 51.99 美元)
沃尔玛
—9.88 美元
25 美元(节省 15.12 美元)—29 美元
79.99 美元(节省 50.99 美元)—89 美元
159 美元(节省 70 美元)
黑色星期五笔记本电脑最佳优惠:亚马逊与沃尔玛
亚马逊
—949.99 美元
1,199 美元(节省 149.01 美元)—$1,049.99 美元
1,299 美元(节省 149.01 美元)—1,249 美元
1,449 美元(节省 200 美元)—$1,044
1,299 美元(节省 255 美元)—1,199 美元
1,499 美元(节省 300 美元)—1,234 美元
1,499 美元(节省 265 美元)—1,399 美元
1,799 美元(节省 400 美元)
沃尔玛
—179.99 美元
399 美元(节省 219.01 美元)—$281.82 美元
$549(节省 267.18 美元)—299 美元
559.99 美元(节省 260.99 美元)—429 美元
799.99 美元(节省 370.99 美元)—$449.99 美元
649.99 美元(节省 200 美元)—$849.99
$1,099.99 美元(节省 250 美元)—529.99 美元
609.99 美元(节省 80 美元)—$849.99
1149.99 美元(节省 300 美元)
黑色星期五最佳电视优惠:亚马逊与沃尔玛
亚马逊
—179.97 美元
$279.99 美元(节省 100.02 美元)—$229.99 美元
$369.99 美元(节省 140 美元)—$329.99 美元
$479.99 美元(节省 150 美元)—339.99 美元
519.99 美元(节省 180 美元)—$369.99 美元
549.99 美元(节省 180 美元)—419.99 美元
599.99 美元(节省 180 美元)—897.97 美元
$1,497.99 美元(节省 600 美元)—$429.99 美元
549.99 美元(节省 120 美元)—599.99 美元
799.99 美元(节省 200 美元)—$698
$1,099.99 美元(节省 401.99 美元)—799.99 美元
$1,299.99 美元(节省 500 美元)—$1,297.97 美元
$1,997.99 美元(节省 700 美元)—$1,397.97 美元
$2,197.99 美元(节省 800 美元)—$1,996.99 美元
$2,796.99 美元(节省 800 美元)—699.99 美元
$1,049.99 美元(节省 350 美元)—899.99 美元
$1,599.99 美元(节省 700 美元)—998 美元
$1,499.99 美元(节省 501.99 美元)—998 美元
$1,498(节省 500 美元)—$1,297.99 美元
$1,999.99 美元(节省 702 美元)—$1,496.99 美元
$2,296.99 美元(节省 800 美元)
沃尔玛
—$498
$698(节省 200 美元)—$698
$898(节省 200 美元)—998 美元
$2,399.99 美元(节省 1,401.99 美元)—$378
$498(节省 120 美元)—$898
1,198 美元(节省 300 美元)—$898
998 美元(节省 100 美元)—298 美元
$348(节省 50 美元)
黑色星期五吸尘器最佳优惠:亚马逊与沃尔玛
亚马逊
—$279.99 美元
398.99 美元(节省 119 美元)—349.99 美元
649.99 美元(节省 300 美元)—359 美元
514.94 美元(节省 115.94 美元)—199.99 美元
599.99 美元(节省 400 美元)—299 美元
549.99 美元(节省 250.99 美元)—399.99 美元
599.99 美元(节省 200 美元)—499.99 美元
899.99 美元(节省 400 美元)—549.99 美元
799.99 美元(节省 250 美元)—549.99 美元
999 美元(节省 449.01 美元)—549.99 美元
999.99 美元(节省 450 美元)—549.99 美元
899.99 美元(节省 350 美元)—599.99 美元
999.99 美元(节省 400 美元)—799.99 美元
$1,399.99 美元(节省 600 美元)
沃尔玛
—$188
379.99 美元(节省 191.99 美元)—144 美元(特价购买)
—$249.99 美元
399.99 美元(节省 150 美元)—399.99 美元
649.99 美元(节省 250 美元)—98 美元
129.99 美元(节省 31.99 美元)—144 美元
329 美元(节省 185 美元)—$449.99 美元
599.99 美元(节省 150 美元)—599 美元
899.99 美元(节省 300.99 美元)—999 美元
1399.99 美元(节省 400.99 美元)—229 美元
349.99 美元(节省 120.99 美元)
Joseph Green 是 Mashable 的全球购物编辑。他涵盖了 VPN、耳机、健身装备、约会网站、流媒体服务以及黑色星期五和 Prime Day 等购物活动。
Joseph 也是 Mashable 姊妹网站 AskMen 的执行编辑。